广州城市职业学院2023年新校区图书馆密集书库设备建设项目
中标金额:1091963元
一、项目编号:GZSW23000HG1066
二、项目名称:广州城市职业学院2023年新校区图书馆密集书库设备建设项目
三、采购结果
合同包1(新校区图书馆密集书库设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市白云区江高镇江村古楼工区东巷20号 | 1,091,963.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(新校区图书馆密集书库设备):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他图书档案设备 | 手动密集架 | 振粤 | 规格:W1000*D600*H2500(±5mm)644组双面7层型号:ZY-A-01 | 1004.64(立方米) | 980.00 | 984,547.20 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 书车 | 振粤 | 规格:W1040*D350*H900(±5mm)型号:ZY-Q-20 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 平板拖车 | 振粤 | 规格:W700*D1000*H650(±5mm)型号:ZY-Q-28 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 书立 | 振粤 | 规格:W210*D150*H230mm(±5mm)型号:ZY-Q-18 | 9016.00(批) | 8.80 | 79,340.80 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 书踏 | 振粤 | 规格:Φ400*H400mm(±5mm)型号:ZY-Q-19 | 25.00(批) | 495.00 | 12,375.00 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 书梯 | 振粤 | 规格:W600*D1260*H2400(±5mm)型号:ZY-Q-25 | 5.00(批) | 1,300.00 | 6,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
聂伟强、谢小梅、陈翀、何文波(采购人代表)、成伟娟
六、代理服务收费标准及金额:
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
代理服务收费标准 | 按招标文件要求收取。 | ||
1 | 新校区图书馆密集书库设备 | 1.601159 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(新校区图书馆密集书库设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 通过 | 43.40 | 25.00 | 16.35 | 84.75 | 1 | 1 | |
江西光正金属设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 14.07 | 77.27 | 2 | 2 |
重庆夔牛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 16.32 | 76.32 | 3 | |
江西金虎保险设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 25.00 | 16.78 | 67.18 | 4 | |
广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 12.40 | 22.00 | 30.00 | 64.40 | 5 | |
广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 25.00 | 15.01 | 63.01 | 6 | |
江西卓尔金属设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 25.00 | 14.91 | 62.11 | 7 | |
广州亿林实业有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 25.00 | 12.30 | 51.30 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
地 址:广园中路248号
联系方式:020-86383363
2.采购代理机构信息
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216-825
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83592216-825